抗爆墙(保温型 / 非保温型)
抗爆压力值 300~1000kPa,9.5厚纤维水泥复合钢板面板 + 轻钢龙骨体系。将爆炸能量隔绝于墙体外侧,保护墙后人员、设备及建筑主体结构安全。
技术参数
| 参数项目 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 抗爆压力值 | 300~1000 kPa(按工程设计) | 等效静荷载设计,B型抗爆等级 |
| 墙面板 | 9.5厚纤维水泥复合钢板(0.5mm镀锌板+8.5mm纤维水泥+0.5mm镀锌板) | 2400×1200×9.5 |
| 主龙骨 | 竖向主龙骨 160×160×5 镀锌方管 @1200 | Q235B,镀锌层≥80μm |
| 次龙骨 | 横向次龙骨 160×60×20×2.5 镀锌C型钢 @1200 | Q235B,与主龙骨可靠连接 |
| 保温填充(KBQ1) | 150mm厚岩棉(密度≥120kg/m³,憎水型) | KBQ2非保温型无填充 |
| 面板固定 | M5.5六角自钻螺丝 @300 | 螺丝穿透面板拧入龙骨 |
| 与钢柱/钢梁 | 钢角码 L100×100×8 焊接(焊缝≥8mm)+M10高强螺栓@200 | 焊缝三角符号标注 |
| 与混凝土 | 预埋件(16厚钢板+拉接钢筋)+化学螺栓 M10@600 | 预埋件与主体配筋焊接 |
| 耐火极限 | ≥4.0h(按 GB/T 9978 检测) | 满足建筑防火要求 |
| 隔声性能 | ≥40 dB | 复合钢板结构 |
| 表面处理 | 热镀锌(≥80μm)/防腐涂层 | 腐蚀环境加厚 |
| 墙体厚度 | 约 250~300 mm(含龙骨与填充) | 按设计与保温要求 |
相关产品
本产品由 EXP-VENT 与 JK-EXP 双品牌体系提供,依托盈锋紧固系统(南通)有限公司制造,符合国标图集 14J938 抗爆构造要求。
获取抗爆墙设计节点 / 联系技术工程师
保温型 KBQ1 / 非保温型 KBQ2 可按工程需求选型